Truck transportation

Rail transportation

Ferry transportation
Ставки на перевозку грузов по железной дороге
(справочная информация)
  
Маршрут груз

загрузка/т

принадлежность/тип тариф USD/т

обратноорожний

долл.США/вагон

(+ожидание        парома)

Ставки актуальны до:
1 Поти пар-Казрети комбикорм 64 СПС/кр 19,70 340,00 15.03.2014
2 Поти пар-Казрети комбикорм 64 МПС/кр 24,70 0,00 15.03.2014
3 Поти пар-Тбилиси сорт лесоматериал 60 МПС/платф 19,50 0,00 15.03.2014
4 Марнеули-Поти пар перлит 70 СПС/пв 16,00 100,00 15.03.2014
5 Поти пар-Тбилиси тов зерно 50 МПС/зерн 20,60 0,00 15.03.2014
6 Поти-Кутаиси 2 Проволока 60 СПС/пв 8,20 200,00 15.03.2014
7 Поти-Тбилиси тов швеллеры 70 СПС/пв 14,90 300,00 15.03.2014
8 Батуми пар-Батуми тов Солод 60 МПС/зерн 8,00 0,00 15.03.2014
9 Батуми пар-Гори лесоматериал  65 МПС/платф 18,10 0,00 15.03.2014
10 Батуми пар-Гори лесоматериал 65 СПС/платф 16,60 270,0 15.03.2014
11 Поти пар-Баку тов Семена 65 МПС/кр 49,60 0,00 15.03.2014
12 Поти пар-Баку тов Семена 65 CПС/кр 40,60 470,00 15.03.2014
13 Гардабани экс-Кутаиси 1 оборудование 15 МПС/платф 30,30 0,00 15.03.2014
14 Гардабани экс-Кутаиси 1 оборудование 25 МПС/платф 23,30 0,00 15.03.2014
Created by RMS